Whisky-news.com est un site web indépendent créé en 2006 par un amateur de whisky pour les amateurs de whisky, depuis le novice à l'expert, avec une collection importante de notes de dégustations, de profils de distilleries, de reportages sur le whisky et de salon de whisky en Europe. Ce site contient également la collection la plus importante de revue de la littérature sur le sujet et mis à jour très régulièrement (quasi journalière). Site sans aucun soutien financier de l'industrie.
Contribue(ait) aux blends suivants: Glen Extra. Note: Ne contribue pas au Campbeltown Loch blend.
Embouteillages officiels:
Hazelburn 8 YO, 46%
Longrow 10 YO, 46%
Longrow 10 YO, 100 Proof
Longrow 14 YO, 46%
Springbank 10 YO, 46%
Springbank 10 YO, 100 Proof (remplacé en 2010 par un 12 ans)
Springbank 15 YO, 46%
Notes de dégusation: cliquez ici.
Quelques embouteillages officiels (de gauche à droite): Springbank 12 YO decanter, Springbank 15 YO (<2007), Springbank 1997 Vintage, et Hazelburn 8 YO pour la Springbank Society. |
Springbank est la seule distillerie où l’entier du processus de fabrication est conduit sur site, du maltage jusqu’à la mise en bouteille. Plusieurs distilleries, comme Balvenie, ont également un site de maltage, mais Springbank arrive à couvrir les 100% d’orge malté nécessaires sur site (Balvenie : 10%).
Springbank produit trois différents whiskies : Springbank, un whisky moyennement tourbé produit par triple-distillation partielle, parfois appelée « 2.5 distillé » ; Longrow, un whisky très tourbé issu de double distillation et depuis 1997, Hazelburn, un whisky légèrement tourbé et issu de triple distillation. Longrow fut produit pour la première fois entre 1973 et 1974, puis pour une courte période en 1987. Depuis 1989, la production est annuelle. La distillerie est une des rare distillerie, avec Glenfarclas, a resté dans les mains de sa famille d’origine.
Histoire de la distillerie de Springbank
La famille Reid, parentée aux Mitchells, établit la distillerie de Springbank en 1828 sur le site où Archibald Mitchell aurait distillé illicitement du whisky. Jusqu’en 1837, la distillerie est enregitrée sous le nom de William Reed Jun. & Co, date à laquelle où elle sera vendue à John & William Mitchell. Entre 1852 et 1860, elle opérera sous le nom de J.W. Mitchell & Co, avant de changer de raison en 1867 (J. & W. Mitchell & Co). En 1878 le nom est enregistré sous J. A. Mitchell (John Mitchell et son fils Alexander), lorsque William quitta la compagnie. En 1881, la distillerie devient une entreprise à risque limitée (SARL) sous le nom de J. A. Mitchell & Co, nom qu’elle conservera jusqu’en 1891, date à laquelle la raison sera dissoute suite à sa dissolution et re-nomination en tant que Alexander Mitchell. Elle sera intégrée dans la structure J. & A. Mitchell & Co en 1897, qui en est toujours le propriétaire actuel. La distillerie sera fermée pendant les deux guerres mondiales, entre 1926 et 1935, puis en 1980 et la plupart du temps entre 1981 et 1989. En 1982, la décision de remettre les aires de maltage (malting floors) est prise. A une date inconnue, Springbank acquit les restes de la distillerie voisine de Longrow, dont un chais est toujours utilisé et le second chais fut transformé comme centre de mise en bouteille. Le parking actuel de Springbank marque l’emplacement de l’ancienne distillerie de Longrow.
Les aires de maltage. | Le vieux mash tun en fonte. |
Les washbacks en bois. | La still house avec son wash still riveté. |
Source:The Making of Scotch whisky par John R. Hume & Michael S. Moss, The distilleries of Campbeltown de David Stirk and The Scotch Whisky Distilleries de Misako Udo.
©P.Brossard 17Sep08.
Embouteillages officiels/originaux (OB) | |
Age: | |
Hazelburn First Edition, 8 YO, OB, 46%. B:2005 | Score : 16/20 |
Hazelburn 11 YO Springbank Whisky Society, OB, 54.4% | Score : 13/20 |
Hazelburn 12 YO, OB, 46%, B: 2010, 3900 bouteilles. | Score : 12/20 |
Millésimes: | |
Hazelburn 2001 Private Cask, 17 YO, OB, 49.3%, B:2018, c. 36, 276 b. | Score : 16/20 |
Hazelburn Sauternes 2002, 8 YO, OB, 55.9%, B: 2011, 9180 b. | Score : 08/20 |
Hazelburn 2006, 15 ans, OB, 54.2%, B :2022. | Score : 14/20 |
Non spécifié |
Embouteillages indépendants (IB) | |
Whiskysponge | |
Campbeltown 1997, 21 ans, Whiskysponge, 55,0%, B: 2019 | Score : 16/20 |
Embouteillages officiels/originaux (OB) | |
Age: | |
Longrow Gaja Barolo cask finish, 7 YO, OB, 55.8%, B: 2008 | Score : 10/20 |
Longrow Red, 11 YO, OB, 52.1%, B: 2012. | Score : 08/20 |
Longrow Red Fresh Port Casks, 11 YO, OB, 51.8%, B: 2014 | Score : 10/20 |
Longrow 14 YO Burgundy, OB, 56.1%, B: 2011 | Score : 13/20 |
Longrow 1996 Manzanilla for Germany, 16 YO, OB, 56.1%, B: 2013, 546 b. | Score : 09/20 |
Longrow 18 YO, OB, 46%, B: 2011 | Score : 16/20 |
Longrow 18 YO, OB, 46%, B: 2015 | Score : 16/20 |
Longrow 18 YO, OB, 46%, B:2018 | Score : 15/20 |
Longrow 21 ans, OB, 46%, B: 2019 | Score : 16/20 |
Millésimes: | |
Longrow 1974, 21 YO, OB, 46%, B 1995. | Score : 16/20 |
Longrow 1974 Bond Reserve, OB, 46% | Score: 18/20 |
Longrow Private Cask 1993 MacMhuirich, Currie & Wilkinson, 13 YO, OB, 57.1% | Score : 15/20 |
Longrow 1995 Tokaji wood finish, 10 YO, OB, 55.6%, B: 2005 | Score : 12/20 |
Longrow for the Usquebaugh Society 1999, 10 YO, OB, 57% | Score : 13/20 |
Longrow 2001 for the Springbank Whisky Society, 10 YO, OB, 53.9%, B: 2011 | Score : 08/20 |
Non spécifié |
Embouteillages indépendants (IB) | |
Cadenhead's | |
Longrow 2002, 15 YO, Cadenhead’s, 51.4%, B:2018. | Score : 17/20 |
Samaroli | |
Longrow 1973, Samaroli, 53%, B:1985 | Score: 18/20 |
Longrow 1974 Sherrywood for Samaroli, OB, 56%, B: 1987 | Score: 18/20 |
Longrow 1987 Dreams, Samaroli, 45%, B: 1999, 967 bouteilles | Score: 15/20 |
Longrow 1987, Samaroli, 45%, cask 123 | Score: 14/20 |
The Whisky Agency | |
Springbank Peated (Longrow) 1996 10th Anniversary, The Whisky Agency, 50.9%, B:2018 | Score: 15/20 |
Wilson & Morgan | |
Longrow 1974, 18 ans, Wilson & Morgan, 46%. | Score: 18/20 |
Unknown | |
Longrow 1973, 30 YO, FoD, 50.1%, B:2003, Bourbon cask | Score: 16/20 |
Longrow 1973, 30 YO, FoD, 55.6%, B:2003, Sherry cask. | Score: 15/20 |
Embouteillages officiels/originaux (OB) | |
Age: | |
Springbank Duty Paid Sample, 10 YO, OB, 54.9%, B:2014, RS Butt, Warehouse 3, Retention 570 | Score: 15/20 |
Springbank 5 YO Sutti Import, OB, 46%, B:1970s | Score: 18/20 |
Springbank 8 YO tasting room, OB, 55.7%, B: 05/2006 | Score: 14/20 |
Springbank 8 YO, OB, 80 Proof, B: 1970s | Score: 14/20 |
Springbank 8 YO for Japan, OB, 43%, B:1970s | Score: 16/20 |
Springbank Marsala, 9 YO, OB, 58%, B: 2006. | Score: 11/20 |
Springbank 9 YO Local Barley, OB, 57.7%, B:2018 | Score: 14/20 |
Springbank 10 YO 100 proof OB, B:2006, 57% | Score: 15/20 |
Springbank 10 YO, OB, 55.6 GL | Score: 19/20 |
Springbank 10 YO, OB, 57%, B:1980s | Score: 19/20 |
Springbank 10 YO, OB, 57%, B: 1970s | Score: 17/20 |
Springbank 10 YO HMS Campbeltown, OB, 50.5%, B:2011. | Score: 15/20 |
Springbank 10 YO Local Barley, OB, 57.3%, B:2018 | Score: 12/20 |
Springbank 10 ans Palo Cortado, OB, 55%, B:2023 | Score: 17/20 |
Springbank Local barley 10 ans, OB, 56,2%, B: 2019 | Score: 15/20 |
Springbank Local Barley, 10 ans, OB, 51,6 %, B:2022 | Score: 14/20 |
Springbank 11 YO Local Barley, OB, 53.1%, B:2017 | Score: 14/20 |
Springbank 12 YO bottled for Auxil, OB, 46%, B: 1980s | Score: 16/20 |
Springbank 12 YO "black and white label", OB, 46%, B: 1980s. | Score: 16/20 |
Springbank 12 YO, OB, 54.6%, B: 2010 | Score: 12/20 |
Springbank 12 YO Ceramic Decanter, OB, 43%, B: c. 1985 | Score: 15/20 |
Springbank 12 YO "black and white label", OB, 43 % GL, B: 1980s. | Score: 19/20 |
Springbank 12 YO 100 Proof Sykes, OB for Samaroli, 57.1% | Score: 20/20 |
Springbank 12 YO 100 Proof for Samaroli, OB, 57.1%, B:1980s. | Score: 20/20 |
Springbank 12 YO Cask Strength, OB, 54.2%, B:2017 | Score: 14/20 |
Springbank 12 YO Cask Strength, OB, 56.2%, B:2018 | Score: 14/20 |
Springbank 12 YO, OB, 56.5%, B:2017. | Score: 14/20 |
Springbank 13 YO Green, OB, 46%, B:2016 | Score: 14/20 |
Springbank 15 YO, OB, B:2006, 46% | Score: 14/20 |
Springbank 15 YO Black and white label, OB, 46%, B: 1990s | Score: 17/20 |
Springbank 18 YO, OB, 46%, B: 2009, 7800 b. | Score: 17/20 |
Springbank 18 YO, OB, 46%, B: 2010. | Score: 15/20 |
Springbank 18 YO, OB, 46%, B: 2011 | Score: 13/20 |
Springbank 18 YO, OB, 46%, B: 2013 | Score: 15/20 |
Springbank 18 YO, OB, 46%, B:2017. | Score: 13/20 |
Springbank 21 YO Dumpy (A. Mitchell), OB, 46%, B: 1980s. | Score: 18/20 |
Springbank 21 YO, OB, 46%, B: 2001 | Score: 18/20 |
Springbank 21 YO,OB, 46%, B:2018. | Score: 15/20 |
Springbank 21 YO Single Cask for Lateltin, OB, 47.6%, B:2016. | Score: 16/20 |
Springbank 21 YO Single Cask for Lateltin Switzerland, OB, 47.9%, B:2016 | Score: 17/20 |
pringbank 25 YO, OB, 46%, B:2006 | Score: 14/20 |
Springbank 35 YO Millenium, OB, 46%, B: 2000. | Score: 19/20 |
Millésimes: | |
Springbank 1964 for the 100th Anniversary of Lateltin, 34 YO, OB, 46%. | Score: 18/20 |
Springbank 1965 Local Barley, OB, 50.4%, B: 2001, c. 7. | Score: 18/20 |
Springbank 1965 Local Barley, OB, 52.4%, B:2001, c. 9. | Score: 17/20 |
Springbank 1965 Everest, 27 YO, OB, 46%, B:1993 | Score: 16/20 |
Springbank Local Barley Western Highland 1966, 24 YO, OB, 61.2%, B : 1990, c. 442 | Score: 19/20 |
Springbank 1966 Local Barley, 24 YO, OB, 58.1%, B:1990, c. 443 | Score: 18/20 |
Springbank 1966 Local Barley, 31 YO, OB, 53.0%, B:1997, c. 486 | Score: 18/20 |
Springbank 1966 Local Barley, 32 YO, OB, 54.4%, B:1998, c. 494. | Score: 18/20 |
Springbank 1966 Local Barley, 33 YO, OB, 53.0%, B:1999, c. 502 | Score: 19/20 |
Springbank 1967 "House & tree label", 24 YO, OB, 46%; B: 1992 | Score: 16/20 |
Springbank 1970 Local Barley, 23 YO, OB, 46%, B: 1993, c. 1767. | Score: 17/20 |
Springbank 1972 , OB, 46%, cask 759, 242 b. | Score: 15/20 |
Springbank 1972, OB, 46%. | Score: 17/20 |
Springbank 1972 Distillery Picture label, OB, 46%, B: 1990s. | Score: 18/20 |
Springbank 1974, OB, 46,4%, B: 1999, fût 452. | Score: 18/20 |
Springbank 1993 Cask Owner Fonseca Port wood, OB, 50.9%, B:2014, c. 444, 274 b. | Score: 15/20 |
Springbank 1993 Cask Owner, 14 YO, OB, 49.7%, c. 546, 480 b. | Score: 17/20 |
Springbank 1997 Vintage Batch 1, OB, 55.2%, B: 2007 | Score: 15/20 |
Springbank 1996 For Lateltin, OB, 52.9%. B: 2008, cask 266. 645 bouteilles | Score: 08/20 |
Springbank 1996 for Potstill,17 YO, OB, 56%, B: 2014, 149 b. | Score: 14/20 |
Springbank 1991 Wood Expression Rum Wood, 16 YO, OB, 54.2% B: 2007. | Score: 15/20 |
Springbank 1999 Local Barley 10th Anniversary Springbank Society, 14 YO, OB, 57.6%, B:2014, 546 b. | Score: 17/20 |
Springbank 1999 Local Barley, 16 YO, OB, 54.3%, B:2016. 9000 b. | Score: 17/20 |
Circus Port Springer- Springbank Port Matured for AWICO 2000, 15 YO, OB, 50.9%, B:2015, c. 134, 298 b. | Score: 14/20 |
Springbank 2000 Port Wood Private Bottling for Awico, 15 YO, OB, 50.9%, B:2015, cask 134 | Score: 15/20 |
Springbank 2001 Port Wood Private Bottling, 17 YO, OB, 50.1%, B:2018, c. 123, 234 b. | Score: 17/20 |
Springbank Society Bottling 2007, OB, 57.1%, B:2018 | Score: 15/20 |
Springbank Local Barley 2010, 11 ans, OB, 54,1%, B :2023. | Score: 16/20 |
Non spécifié | |
Springbank C.V., OB, 46%, B: 2001 | Score: 13/20 |
Springbank CV, 46%, OB, B: 2010 | Score: 14/20 |
Springbank School, OB, 46%, B:2018. | Score: 15/20 |
Embouteillages indépendants (IB) | |
Adelphi | |
Springbank 1997 Geigy Cask 2, 14 YO, Adelphi, 52.5%. B: 2011 | Score: 15/20 |
Springbank 1998 Geigy Cask 4, 12 YO, Adelphi, 51.5%, B: 2010, 253 b. | Score: 13/20 |
Antique Lions of Spirit | |
Springbank 1998, 20 YO, Antique Lions of Spirit, 48.0%, B:2018 | Score: 16/20 |
Cadenhead's | |
Springbank 1964 For Samaroli,15 YO, Cadenhead’s, 45.8%, B 1970 | Score: 19/20 |
Springbank 22 YO, Cadenhead’s, 80 Proof, B: 1960s | Score: 15/20 |
Springbank 1997 Rechar Sherry Warehouse Tasting, 19 YO, Cadenhead’s, 59%, B:2016. | Score: 14/20 |
Springbank 2003 175h Anniversary, 13 YO, Cadenhead’s, 57.0%, B:2017, | Score : 16/20 |
Bottlers, The | |
Springbank 1993, 18 YO, The Bottlers, 58.9%, c.180 | Score: 17/20 |
Chieftains | |
Springbank 1969 Refill fino, 36 YO, Chieftains, 57.3%, B: 2005, cask 793 | Score: 16/20 |
Springbank 1974, 28 ans, Chieftain’s, 56,0%, B: 2003, C. 1161 | Score: 17/20 |
Cooper's Choice | |
Springbank 1998 Sherry Cask, 18 YO, Cooper’s choice, 46%, B:2016, c. 116. | Score: 15/20 |
Dewar Rattray | |
Springbank 1993, 12 YO, Dewar Rattray, 57.5%, B: 2006, c.212, 282 b. | Score: 10/20 |
Douglas Laing | |
Springbank 1967 OMC, 33 YO, D. Laing, B: 2001, 41.4%, 204 b. | Score : 19/20 |
Dun Bheagan | |
Springbank 1968, Dun Bheagan, 51.4%, c. 1415, 432 b. | Score: 16/20 |
Springbank 1969, 35 YO, Dun Bheagan, 50%. | Score: 15/20 |
Duncan Taylor | |
Springbank 1996 Port Cask NC2, Duncan Taylor, 46%, B: 2007 | Score : 09/20 |
Dun Eideann | |
Springbank 1969, Dun Eideann, 48.8%, B: 1995, c. 92/239-1, 685 b. | Score: 19/20 |
Springbank 1969, Dun Eideann, 51.6%, B: 1997, butt 2381 | Score: 17/20 |
Greedy Angels | |
Springbank 1995 2nd edition, 21 YO, Greedy Angels, 54.7%, B:2017, 288 b. | Score: 16/20 |
Springbank 1995 3rd edition, 22 YO, Greedy Angels, 53.7%, B:2017, 200 b. | Score: 15/20 |
hart Brothers | |
Springbank 1967, 34 YO, Hart Brothers, 40.9%, B: 2001. | Score: 17/20 |
High Spirit | |
Springbank Valentino Zagatti Personal choice, 17 YO, High Spirit, 46%, B: 2008 | Score: N/A |
James MacArthur | |
Springbank 12 YO, James MacArthur, 59.8%, B:1990s, c. 226 | Score: 18/20 |
Maltman, The | |
Springbank 1995 For The Whisky Schiff, 22 YO, The Maltman, 46%, B:2018, Octave c. 100004. | Score: 16/20 |
Springbank 1997, 20 YO, The Maltman, 55.5%, B:2017, c. 290, 276 b. | Score : 09/20 |
Milroy's | |
Springbank 1965, 26 YO, Millroy's, 46%, B: 1992 | Score : 18/20 |
Moon Import | |
Springbank 1991 Le Fanculle Dell’Eoo For Japan, Moon Import, 59.3%, B:2003. | |
Murray McDavid | |
Springbank 1965, Murray McDavid, 46% | Score: 18/20 |
Springbank 1967, 31 YO, Murray McDavid, 46%, B:1998 | Score: 16/20 |
Springbank Cuvée 65-93, Murray McDavid, 46%, B: 2004 | Score: 16/20 |
Springbank 1993 Koval Cask Finish, 23 YO, Murray McDavid, 50.4%, B:2018, c. 15044. | Score: 17/20 |
Nectar of the daily dram | |
Springbank 1994, 23 YO, The Nectar of the Daily Dram, 50.6%, B:2017. | Score: 17/20 |
Samaroli | |
Springbank 1965 Flowers, 25 ans, Samaroli, 46%, B: 1990, 480 b. | Score: 18/20 |
Springbank 1968 Age of Monography, 20 ans, Samaroli, 50%, B: 1980s | Score: 18/20 |
Sansibar | |
Springbank 1992 pour Japanwhisky, 28 YO, Sansibar, 42.8%, B :2020, cask 28. | Score: 17/20 |
Springbank 2000, 18 ans, Sansibar, 47,9%, B: 2019 | Score: 17/20 |
Scotch Malt Whisky Sales | |
Springbank 1975, Scotch Malt Sales, 46% | Score: 16/20 |
Scotch Malt Whisky Society (SMWS) | |
Springbank 1964 27.41, 31 YO, SMWS, 51.1%, B: 1996. | Score: 17/20 |
Springbank 1965 27.6, SMWS 58.7%, B:1987 | Score: 19/20 |
Springbank 1965 27.21, SMWS, 52.8%, B:1992. | Score: 17/20 |
Springbank 1965 27.23, SMWS, 57.3%, B: 1993. | Score: 17/20 |
Signatory | |
Springbank 1969, 26 YO, Signatory, 51.7%, B:1995, 790 b. | Score: 18/20 |
Springbank 1969, 26 YO, Signatory, 52.8%, B:1995, 440 b. | Score: 17/20 |
Springbank 1969, 27 YO, Signatory, 54%, B:1997, c. 2383, 580 b. | Score: 18/20 |
Springbank 1969, 27 YO, Signatory, 51.8%, B:1996, 632 b. | Score: 18/20 |
Springbank 1970, 36 YO, Signatory, 53.1%. B:2006, c. 1629 | Score: 17/20 |
That boutique Y Whisky | |
Springbank 1996, 21 YO, That Boutique-y Whisky Company, 47.5%, B:2018, cask 02/0118-1 (767), Madeira Butts, 911 b. | Score: 13/20 |
The Whisky Agency (TWA) | |
Western Highland (Springbank) 1965 , 45 YO, TWA, 45.7%, B: 2010, 98 b. | Score: 18/20 |
Springbank 1996 TWA 10th Anniversary, 21 ans, The Whisky Agency, 50,5%, B: 2018. | Score: 17/20 |
Whiskybroker | |
Springbank 2000 for Port of Holmsund, 17 YO, Whiskybroker, 41.6%, B:2017, c.630, 196 b | Score: 14/20 |
The Whisky Chamber | |
Springbank 1998 Rum Cask, 9 YO, The Whisky Chamber, 57.7% | Score: 14/20 |
The Whisky Exchange / Speciality Drinks/Elixir Distillers | |
Springbank 21 YO, The Whisky Exchange, 54.1%, B:2016. | Score: 16/20 |
Springbank Art of Whisky for The Whisky Exchange, 24 YO, Elixir Distillers, 57.1%, B:2017. | Score: 14/20 |
Springbank 1993 Sherry Cask Masterpieces, Elixir Distillers, 52.2%, B:2018. | Score: 16/20 |
Springbank 1995, The Whisky Exchange, 56.5%, B: 2012 | Score: 14/20 |
Whisky Fair (Whiskyfair) | |
Springbank 1970, 35 YO, Whiskyfair, B:2005, 59.5% | Score : 18/20 |
Springbank 1971, 35 YO, Whisky Fair, 59%, B: 2007, 239 b. | Score : 18/20 |
Autres | |
Springbank Solera, Dornoch Castle Whisky Bar, Abv ? | Score : 18/20 |